| Concepto | Tasa (€) |
|---|---|
| 1. Tramitación de Autorizaciones para la Prórroga de la Estancia en España | |
| 1.1 Prórroga de estancia de corta duración | 17,49 |
| 1.2 Prórroga de estancia de corta duración con visado | 32,17 |
| 1.3 Prórroga de la autorización de estancia por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado (titular principal y sus familiares) | 17,49 |
| 2. Tramitación de Autorizaciones para Residir en España | |
| 2.1 Autorización inicial de residencia temporal | 10,94 |
| 2.2 Renovación de autorización de residencia temporal | 16,40 |
| 2.3 Autorización de residencia temporal por modificación de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales (artículo 202 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000) | 16,40 |
| 2.4 Residencia independiente de familiares reagrupados | 16,40 |
| 2.5 Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales | 38,28 |
| 2.6 Autorización de residencia de larga duración y autorización de residencia de larga duración-UE | 21,87 |
| 2.7 Autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales | 10,94 |
| 3. Tarjetas de Identidad de Extranjeros y Certificados de Registro de Residentes Comunitarios | |
| 3.1 TIE que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal, de estancia o para trabajadores transfronterizos | 16,08 |
| 3.2 TIE que documenta la renovación de la autorización de residencia temporal, la prórroga de la estancia o de la autorización para trabajadores transfronterizos | 19,30 |
| 3.3 TIE que documenta la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales | 16,08 |
| 3.4 TIE que documenta la autorización de residencia de larga duración o de residencia de larga duración-UE | 21,87 |
| 3.5 Certificado de registro de residente comunitario o Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión | 12,00 |
| 4. Documentos de Identidad, Títulos y Documentos de Viaje a Extranjeros Indocumentados y Otros Documentos | |
| 4.1 Autorización de inscripción de indocumentados | 21,87 |
| 4.2 Cédula de Inscripción | 3,27 |
| 4.3 Autorización de regreso | 10,72 |
| 4.4 Autorización excepcional de entrada o de estancia | 17,49 |
| 4.5 Asignación de Número de Identidad de Extranjero (NIE) a instancia del interesado | 9,84 |
| 4.6 Certificados o informes emitidos a instancia del interesado | 7,31 |
| 4.7 Autorización de expedición de carta de invitación | 75,05 |
| 4.8 Carta de invitación | 6,54 |
| 4.9 Compulsa y desglose por cada documento relativo a la Carta de invitación | 1,09 |