| Concepto | Tasa (€) |
|---|---|
| 1. AUTORIZACIONES INICIALES DE TRABAJO | |
| 1.1 Por cuenta ajena con autorización de residencia (retribución inferior a 2 veces el S.M.I.) | 203,84 |
| 1.2 Por cuenta ajena para investigación (retribución inferior a 2 veces S.M.I.) | 203,84 |
| 1.3 Por cuenta ajena de profesionales altamente cualificados titulares de Tarjeta azul-UE (retribución inferior a 2 veces S.M.I.) | 203,84 |
| 1.4 Por cuenta ajena para trabajadores transfronterizos (retribución inferior a 2 veces S.M.I.) | 203,84 |
| 1.5 Autorizaciones de trabajo por cuenta propia | 203,84 |
| 1.6 Por cuenta ajena con autorización de residencia (retribución igual o superior a 2 veces S.M.I.) | 407,71 |
| 1.7 Por cuenta ajena de para investigación (retribución igual o superior a 2 veces S.M.I.) | 407,71 |
| 1.8 Por cuenta ajena de profesionales altamente cualificados titulares de Tarjeta azul-UE (retribución igual o superior a 2 veces S.M.I.) | 407,71 |
| 1.9 Por cuenta ajena para trabajadores transfronterizos (retribución igual o superior a 2 veces S.M.I.) | 407,71 |
| 2. RENOVACIONES, MODIFICACIONES O PRÓRROGAS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO CON RESIDENCIA O DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR | |
| 2.1 Renovación o modificación de una autorización de trabajo tramitada en un procedimiento de autorización de residencia temporal y trabajo | 81,54 |
| 2.2 Autorización de trabajo por modificación de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales | 81,54 |
| 2.3 Prórroga de autorización para trabajar a trabajadores transfronterizos | 81,54 |
| 3. AUTORIZACIONES INICIALES DE TRABAJO POR CUENTA AJENA DE DURACIÓN DETERMINADA | |
| 3.1 Autorización de temporada o campaña | 10,94 |
| 3.2 Autorización de obra o servicio y de carácter temporal | 10,94 |
| 3.3 Autorización para la formación o realización de prácticas profesionales | 10,94 |
| 4. PRÓRROGAS DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO POR CUENTA AJENA DE DURACIÓN DETERMINADA | 16,40 |
| 5. AUTORIZACIONES INICIALES DE TRABAJO EN EL MARCO DE PRESTACIONES TRANSNACIONALES DE SERVICIOS | |
| 5.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. | 203,84 |
| 5.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. | 407,71 |
| 6. PRÓRROGA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN EL MARCO DE PRESTACIONES TRANSNACIONALES DE SERVICIOS | |
| 6.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. | 203,84 |
| 6.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. | 407,71 |
| 7. AUTORIZACIONES INICIALES PARA TRABAJAR A TITULARES DE AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS, PRÁCTICAS NO LABORALES O SERVICIOS DE VOLUNTARIADO | 122,30 |
| 8. PRÓRROGAS DE AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR A TITULARES DE AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS, PRÁCTICAS NO LABORALES O SERVICIOS DE VOLUNTARIADO | 40,75 |
| 9. OTRAS AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR | |
| 9.1 Retribución inferior a 2 veces S.M.I. | 203,84 |
| 9.2 Retribución igual o superior a 2 veces S.M.I. | 407,71 |
Paralosinmigrantes.es: Es importante destacar que no somos una entidad gubernamental ni una administración pública de España.